 |
 |
Chaweng and Chaweng Beach
Chaweng is still Koh
Samui’s most popular holiday destination. The former tiny fishing
village has transformed into a vibrant cosmopolitan resort town and
an established tourist center, with Samui’s largest accumulation of
bungalows, hotels and resorts.
Clearly, the eight
kilometer long tropical, white sand beach is the most impressive and
picturesque beach on Samui. Chaweng’s quantity and diversity of
shops, restaurants, bars and discotheques is also unmatched anywhere
else on Koh Samui. Visitors to Chaweng do not seek serenity, but
come to enjoy entertainment, activity, shopping and a wide variety
of dining options.
Most of the hotels in
Chaweng are middle class with decent service and facilities. Also
several up-market resorts are present here. The really cheap and
simple backpackers’ huts, typical for Koh Samui in the eighties and
nineties, have been upgraded or made room for luxury hotels.
Chaweng Beach can be
divided into three segments: The southern end of Chaweng Beach is a
wide, open section, with ideal swimming conditions and a smooth,
velvety ocean floor. The center of the bay, “The Knee”, is a busy,
bustling area with bars, volleyball, jet ski rental, and an endless
stream of hawkers offering their wares. From here a coral reef runs
in parallel to the beach, sheltering the northern section of Chaweng
Beach from high surf during the monsoonal months of October and
November. This is the quietest part of Chaweng Beach and safest for
families with children as the sea is shallow and impassable for jet
skis and parasailing boats.
|
Koh Samui Internet Index: Chaweng Hotels, Spa Resorts, Bungalows
|
| SAMUIWAVE:
HOME->
Accommodations-> Chaweng Beach |
| Hotel, Resort, Bungalow Name | from [THB] | includes | notes |
| Akwa Guesthouse | 922.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Als Resort | 1850.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Al`s Hut | 1450.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Amari Palm Reef Resort | 4600.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Arina Boutique Residence | 1290.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Ark Bar Garden - Beach Resort | 1800.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Baan Chaweng Beach Resort & Spa | 2700.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Baan Haad Ngam Boutique Resort | 3050.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Baan Kao Hua Jook Villas + Apartments | 1850.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Baan Rom Mai | 450.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Baan Saen Sook Villas | 1200.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Baan Samui Resort | 2350.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Baan Suan Sook Resort | 880.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Baan Talay Resort | 2200.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Banana Fan Sea Samui | 3900.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| BB Chaweng Beach Resort | 1850.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Beachcomber Hotel | 3550.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Bhundhari Spa Resort and Villas | 5750.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Buri Rasa Village | 6350.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Centara Grand Beach Resort Samui | 6450.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Chaweng Bay View Resort | 2200.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Chaweng Beach Hotel | 1000.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Chaweng Blue Lagoon | 4350.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Chaweng Buri Resort | 2650.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Chaweng Center Hotel | 1100.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Chaweng Chalet | 1300.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Chaweng Cove Resotel | 2750.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Chaweng Garden Beach Resort | 2300.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Chaweng House Center Point | 850.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Chaweng Park Place | 1500.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Chaweng Pattana Home | 2500.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Chaweng PR Guesthouse | 600.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Chaweng Regent Beach Resort | 5500.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Chaweng Residence | 500.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Chaweng Resort | 1800.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Chaweng Villa Beach Resort | 1500.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Constanza Boutique Resort | 2800.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Coral Bay Resort | 4900.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Corto Maltese Resort | 1500.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Dara Samui Beach Resort & Spa Villa | 4950.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Ever Green Resort | 2050.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| First Bungalow Beach Resort | 1850.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| First Residence | 950.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Green Hotel | 750.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Hotel Ibiza | 1000.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Iyara Beach Hotel & Plaza | 3350.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Kandaburi Resort & Spa | 4550.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Le Paradise Boutique Resort and Spa | 3300.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Lucky Home Resort | 500.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Malibu Beach Resort | 1800.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Montien House | 1750.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Moon Light Hotel | 400.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Muang Kulaypan Hotel | 2950.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Muang Samui Spa Resort | 3550.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| My Qxpress Chaweng | 950.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Nora Beach Resort & Spa | 4700.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Nora Chaweng Hotel | 2250.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Nora Lakeview Hotel | 1300.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Nova Samui Resort | 1000.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Palm Island Hotel | 1800.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Pandora Resort & Spa | 2600.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Papillon Resort | 1790.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Penzy Guest House | 1290.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Poppies Samui Resort | 7500.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Queen Boutique Place | 1400.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Rose and Crown | 777.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Samui Beach Apartments | 1199.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Samui Coral Resort | 1600.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Samui First House Hotel | 999.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Samui Island Beach Resort & Hotel | 1800.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Samui Lagoon Bay | 1000.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Samui Natien Resort | 2800.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Samui Paradise Chaweng | 3250.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Samui Plaza Hotel | 1000.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Sans Souci Samui | 2000.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Sareeraya Villas & Suites | 11300.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Seascape Beach Resort | 1400.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Superpro Samui | 1200.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| Tango Beach Resort | 1550.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| The Briza Beach Resort & Spa | 8850.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| The Island Resort & Spa | 1500.00 | incl. VAT, SVC, BFST |
|
| The Library | 9850.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Tongtip Mansion | 850.00 | incl. VAT, SVC |
|
| Villa Lawana | 5400.00 | incl. VAT, SVC |
|
 |
 |
 |
| VAT: 7% Gov. Tax SVC: 10% Service Charge BFST: Breakfast |
|